![]() |
|
|
|
||||||||||
| イギリスF3選手権 第3戦 決勝 | 予選 | テスト |
| イギリスF3選手権 第3戦決勝 | |||||
| POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
| 1 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 31:18.772 |
| 2 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | 31:19.257 |
| 3 | 06 | Andy PRIALX | GBR | Dallara F300 Renauit | 31:20.998 |
| 4 | 05 | Matthew DAVIES | GBR | Dallara F300 Renault | 31:21.906 |
| 5 | 03 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 31:22.493 |
| 6 | 08 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Mugen-Honda | 31:26.926 |
| 7 | 07 | Michael BENTWOOD | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 31:28.007 |
| 8 | 17 | Martin O'CONNELL | IRL | Dallara F300 Mugen-Honda | 31:28.661 |
| 9 | 11 | Milos PAVLOVIC | YUG | Dallara F300 Spiess-Opel | 31:33.162 |
| 10 | 02 | Juan Manuel LOPEZ | ARG | Dallara F300 Mugen-Honda | 31:35.983 |
| Retirement | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | ― |
今回は最低最悪の週末でした。マシンの挙動がまったく安定せず、予選11位は今期最低。 仕切りなおしに飛び出したスタートでは4台を抜き、7番手で1コーナーへ侵入するものの、チームメイトにドアを閉められウィングを踏まれてしまいます。 その後はまったく意味のないレースとなり、10番手まで落ちた6周目のメインスレートで、ベネトンのキエーサとピットウォールにサンドイッチされ接触。 リタイアとなりました。 もう、このレースは忘れます。 今週末のドニントンがリベンジです! 佐藤琢磨 |
| イギリスF3選手権 第3戦予選 | |||||
| POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
| 1 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:30.186 |
| 2 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:30.277 |
| 3 | 06 | Andy PRIALX | GBR | Dallara F300 Renauit | 1:30.454 |
| 4 | 10 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:30.698 |
| 5 | 03 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:30.722 |
| 6 | 05 | Matthew DAVIES | GBR | Dallara F300 Renault | 1:30.729 |
| 7 | 08 | Gianmaria BRUNI | ITA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:30.735 |
| 8 | 12 | Nicolas KIESA | DEN | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:30.819 |
| 9 | 07 | Michael BENTWOOD | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:30.957 |
| 10 | 11 | Milos PAVLOVIC | YUG | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:31.044 |
| 11 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:31.094 |
| イギリスF3選手権 第3戦テスト | |||||
| POS | NO | DRIVER | NAT | CAR | TIME |
| 1 | 01 | Antonio PIZZONIA | BRA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:30.869 |
| 2 | 10 | Ben COLLINS | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:30.951 |
| 3 | 04 | Tomas SCHECKTER | RSA | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:30.961 |
| 4 | 06 | Andy PRIALX | GBR | Dallara F300 Renauit | 1:31.049 |
| 5 | 07 | Michael BENTWOOD | GBR | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:31.095 |
| 6 | 03 | Narain KARTHIKEYAN | IND | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:31.237 |
| 7 | 09 | Takuma SATO | JPN | Dallara F300 Mugen-Honda | 1:31.260 |
| 8 | 12 | Nicolas KIESA | DEN | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:31.313 |
| 9 | 11 | Milos PAVLOVIC | YUG | Dallara F300 Spiess-Opel | 1:31.408 |
| 10 | 05 | Matthew DAVIES | GBR | Dallara F300 Renault | 1:31.730 |
前回のテストでは一日中雨で、今回も午前中は雨。一時はどうなることかと思いましたが、午後の30分のテストセッションでようやく太陽がでました。 僕にとってこのサーキットでスリックタイヤを履くのは初めてですが、まずまずの感触を得ているので、明日の予選が楽しみです。 チームメイトのBenも98年は予選3番手を獲得していますので、二人で上位を狙います。 佐藤琢磨 |
| 戻る |